Hinnasto
Selkeä hinnoittelu ilman piilokuluja. Kaikki hinnat sisältävät ALV 25,5 %. Kertamaksu — ei kuukausimaksuja, ei uusiutuvia veloituksia.
Mitä kukin sisältää
| Ominaisuus | Yksittäinen | Palkans. 39€ | Yrittäjä 49€ | Sijoittaja 49€ | Yritys 59€ | Koko 99€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laskurit sisältyy | 1 | ~30 | ~15 | ~13 | ~24 | 118 |
| Tallentuu omalle koneelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skenaariovertailu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Päivitetty 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toimii Macillä / LibreOfficessa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palkansaajan laskurit | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Yrittäjän laskurit (YEL, ALV, osinko) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Sijoittajan laskurit (krypto, osakkeet) | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yrityksen laskurit (yhteisövero, työnantaja) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kaikki 8 kategoriaa | — | — | — | — | — | ✓ |
Matematiikka on selvä
3 yrittäjän laskuria erikseen
3 × 12 € = 36 €
Vain 3 laskuria
Yrittäjän paketti
49 €
~15 laskuria — säästät 170€+ vs. yksittäin
Kaikki 118 erikseen
~1 200 €
Koko paketti 99 € = säästät 92%